TLD Info
With E-Technologies, it is easy to choose from over fifty diverse TLDs for your websites as well as get yourself .recipes domain for just $6.99 with a cloud hosting account. Discover more about the various TLDs that we have.
TLD Information
E-Technologies offers you a big group of generic and country–specific top–level domain extensions to select from! Due to the fact TLDs differ in terms of registration period and supported features, it’s recommended to check out our TLD information table before you’ll register your domain. It can show you: if a TLD can be secured to stop unsolicited transfers, if it can be moved to a different registrar, whether you’ll be able to edit the WHOIS details, whether you’ll be able to have WHOIS Privacy Protection, and much more. For instance, when the TLD you would like to register will not support Whois Privacy Protection, you might need to register a different extension that will enable you to definitely conceal your very own details.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 | |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | no | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | no | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $27.00 (2 yrs) |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $10.99 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $39.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.ru | no | yes | no | no | 1 Year | $8.50 |
.es | no | yes | yes | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.50 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $13.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.00 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.95 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | $27.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $12.00 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.00 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.org.uk | no | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | no | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $29.00 (2 yrs) |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $37.00 (2 yrs) |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.50 |
Registrar–Lock Option - It is easy to lock your domain name with the present registrar! All the time your domain is actually locked, all incoming domain transfer inquiries are instantly turned down. In such a way, it is possible to safeguard yourself from domain thefts!
Domain Transfer Services - Any time you move a domain name to E-Technologies, a whole year will be added to its date of expiration. For a few domains, an EPP authorization key is necessary. It’s provided by your registrar prior to the transfer process is launched. Although some vendors have additional charges for domain transfer, at E-Technologies, the transfer price is the same as the registration cost!
Edit Your WHOIS Info - You will be allowed to revise the openly available WHOIS data for your domain name at any moment!
Whois Privacy Protection Service - Disguise all the freely available Whois data of one’s domain in seconds thanks to the WHOIS Privacy Protection service! Furthermore, we have the best deal rates!
The Registration Period - Every single TLD has its own registration period as related to the registry’s policy. For instance, a regular domain like .COM may be registered for 1–10 years, yet a domain like .BE can be taken for just one year only.
Minimum TLD Registration Period - Almost all TLDs have a minimal registration period of 12 months.
Notes - Beneath are displayed all of the specific registration demands for each TLD, in case there are such.
Compare TLD Prices
- Assess the TLDs that we, at E-Technologies, feature by cost and supported attributes and then go for the one which feels like a fit!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Learn more about the TLDs E-Technologies provides. Discover what is the lowest registration period or whether you can acquire Whois Privacy Protection for the domain.
Risk–free Domain Service
- We’re committed to providing you with a safe and secure domain name web hosting service which includes a 99.9% network uptime guarantee!
Contact Us
- Contact us whenever you want by e–mail or via our support system! If you require live support, check out our online chat or phone services in the course of business hours!